| График плановых отключений электроэнергии на территории Чернянского района | ||||||
| с 16 сентября 22 сентября 2019 г. | ||||||
| № п/п | Отключаемые потребители | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | ||
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | с.Кр.Звезда | ул. Кр.Звездинская | 16.09.19 9:00 | 16.09.19 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ | |
| 2 | С.Ларисовка | ул.Зеленая | 16.09.19 9:00 | 16.09.19 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ | |
| 3 | С.Баклановка | Скважина, Ул.Школьная | 17.09.19 9:00 | 17.09.19 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ | |
| 4 | с.Завалищено | ул.Заярок, Ольховая, Новая, Раздольная, Вишневая, Садовая, Крепаки, пер.Старооскольский, пер.Лесной | 17.09.19 9:00 | 17.09.19 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ | |
| 5 | С.Александровка | ул.Боярская | 18.09.19 9:00 | 18.09.19 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ | |
| 6 | с.Кр.Поляна,Кр.Звезда | ул.Кр.Звездинская, Кр.Поляна | 18.09.19 9:00 | 18.09.19 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ | |
| 7 | Х.Большой, Бородин, Малый, Комунна | МТФ, ИП Фартучный, быт. | 19.09.19 9:00 | 19.09.19 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ | |
| 8 | С.Александровка | ул.Боярская | 20.09.19 9:00 | 20.09.19 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ | |
Источник: