| График плановых отключений электроэнергии на территории Чернянского района | ||||||
| с 30 сентября 06 октября 2019 г. | ||||||
| № п/п | Отключаемые потребители | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | ||
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | с.Большое, х.Коммуна | все | 30.09.19 9:00 | 30.09.19 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ | |
| 2 | с. Завалищено | ул.Заярок, Ольховая, Новая, Раздольная, Вишневая, Садовая, Крепаки, пер.Старооскольский, пер.Лесной | 01.10.19 9:00 | 01.10.19 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ | |
| 3 | с. Малотроицкое | ул. Молодежная, Троицкая, Центральная, Зеленая | 01.10.19 9:00 | 01.10.19 17:00 | Текущий ремонт ВЛ | |
| 4 | х. Петровский | ул. Центральная, Придорожная, Привольная | 01.10.19 9:00 | 01.10.19 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ | |
| 5 | п. Долгая Яруга, с. Новая Масловка, Некрасовка, Новый Мир | ул. Садовая, Солнечная,Парковая, Центральная, Полевая. | 02.10.19 9:00 | 02.10.19 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ | |
| 6 | с. Баклановка | ул. Школьная | 02.10.19 9:00 | 02.10.19 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ | |
| 7 | с. Орлик | ул. Хмелевская | 03.10.19 9:00 | 03.10.19 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ | |
| 8 | с. Водянное | ул. Дачная | 03.10.19 9:00 | 03.10.19 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ | |
| 9 | с. Баклановка | ул. Школьная | 03.10.19 9:00 | 03.10.19 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ | |
Источник: